INNOVAZIONE: CONTATORI INTELLIGENTI PER MONITORARE I CONSUMI IDRICI IN CASA

Impiantistica
  • Home    
  • INNOVAZIONE: CONTATORI INTELLIGENTI PER...

Fornire al consumatore informazioni dettagliate sui propri consumi idrici in casa per individuare eventuali malfunzionamenti e consentire un possibile risparmio. È questo l’obiettivo di Idro Smart Meter, il nuovo contatore intelligente brevettato da ENEA per integrare in una Smart Home anche i dati sull’acqua, oltre a quelli su elettricità e gas. “Da alcuni anni si parla di smart meter, ovvero contatori intelligenti, riferendosi in genere ai contatori dell’energia elettrica e del gas, meno a quelli idrici. L’utilizzo dell’Idro Smart Meter è in effetti facilmente integrabile in una Smart Home, provvedendo così all’automazione della gestione della risorsa idrica per individuare e prevenire consumi nascosti non richiesti e per scongiurare allagamenti improvvisi, soprattutto in assenza dell’utente”, spiega Sabrina Romano, ricercatrice ENEA del Laboratorio Smart Cities and Communities.

 

Idro Smart Meter prevede una componente “hardware” da installare al posto (o subito a valle) del contatore dell’acqua preesistente e un’altra software implementata su una piattaforma cloud, dove risiedono i programmi di calcolo e vengono integrate le informazioni provenienti anche dagli altri contatori presenti nell’abitazione. Il software prevede una fase di apprendimento dei profili dei carichi idrico, elettrico e gas specifici dell’abitazione monitorata.

 

“Il sistema così strutturato è in grado di individuare perdite sia di bassa portata che massive, quest’ultime da imputare ad una rottura improvvisa, al fine di inviare allarmi e, se abilitato, anche di chiudere l’impianto azionando un’elettrovalvola per bloccare l’afflusso dell’acqua nell’abitazione”, conclude Romano. Il sistema hardware è anche dotato di Energy Harvesting[1] assolutamente sufficiente ad assicurare il completo funzionamento del sistema, con l’unico onere della sostituzione della batteria tampone ogni quattro anni circa.

 

(Fonte Enea)

 

 

Categorie delle News

PROSSIMI EVENTI

febbraio

19feb18:3020:30Conto Termico 3.0 - principali novità e regole applicative | Giovedì 19 febbraio ore 18.30

23feb18:3020:301° Incontro "BraveArt Academy" : Analisi della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'azienda: come si fa? | Lunedì 23 Febbraio ore 18.30

24feb09:0013:00Corso “Efficienza produttiva nelle officine meccaniche" | Da Martedì 24 febbraio 2026

26feb19:0021:30Lubrificanti motori e fluidi tecnici: specifiche, prestazioni e corretta manutenzione | Giovedì 26 febbraio ore 19.00Dall’evoluzione dei motori alle nuove formulazioni: come la tecnologia influenza la scelta dell’olio e dei fluidi

marzo

03mar16:0018:00Visita Parco Tecnologico Kilometro Rosso | Martedì 3 marzo ore 16.00

05mar07:0019:00Mecspe 2026: Transfer gratuito per gli associati | Bologna Fiere | Giovedì 5 Marzo

09mar16:0018:00Taratura degli strumenti metrici: cosa serve conoscere per essere in regola con l'utilizzo | Lunedì 9 Marzo

10mar18:3020:302° Incontro "BraveArt Academy" : LinkedIn e posizionamento professionale | Martedì 10 marzo ore 18.30

16mar09:0013:00Corso “Generative AI Lab: dall’apprendimento all’azione" | Da Lunedì 16 marzo 2026

16mar14:3017:30Eleva la tua arte del biondo | Lunedì 16 marzo ore 14.30

21mar09:3014:0050^ Assemblea Anap | Sabato 21 marzo ore 9.30

24mar18:3020:303° Incontro "BraveArt Academy" : Rapporti con le banche, microcredito e investimenti | Martedì 24 marzo ore 18.30

26mar(mar 26)09:3029(mar 29)18:30Cosmoprof Bologna 2026 | 26-29 marzo

aprile

14apr09:0012:00JOB DAYS IMPRESE MANUFATTURIERE | Martedì 14 Aprile ore 9.00

15apr09:0012:00JOB DAYS IMPRESE AREA SERVIZI | Mercoledì 15 Aprile ore 9.00

16apr09:0012:00JOB DAYS IMPRESE AREA CASA | Giovedì 16 Aprile ore 9.00

CONFARTIGIANATO IMPRESE BERGAMO p.iva 02351170168 - c.f. 80021250164 | Copyright ©
X