Pedaggi, Austria e Germania: dal 1° gennaio 2023 aumento dei pedaggi autostradali

Autotrasporto merci conto terzi, Trasporto
  • Home    
  • Pedaggi, Austria e Germania: dal 1°...

Informiamo che a partire dal 1° gennaio 2023 in Austria e Germania aumenteranno i pedaggi autostradali.

In Austria le tariffe per i mezzi di massa superiore a 3,5 Ton subiranno un aumento medio del 2,8% ma per i veicoli Euro 6 sarà superiore del 4%, visto che è stata abolita la differenziazione tariffaria dei costi dell’infrastruttura, per classi Euro.

Per i trasporti effettuati di notte – dalle ore 22 alle ore 5 – è prevista una tariffa differenziata, più alta di quella diurna, valida sull’intera rete austriaca, come in passato.

Sono infine previsti pedaggi maggiorati – come in passato – per i tratti alpini-tunnel delle autostrade A/9 Phyrnautobahn, A/10 Tauernautobahn, A/11 Karawankenautobahn, S/16 Arlberg Straßentunnel, A/13 Brennerautobahn, mentre sulla A/12 Inntalautobahn la tariffa-base per l’infrastruttura relativa alla tratta Innsbruck/Amras-Kufstein è già comprensiva di un supplemento del 25% legato ai costi di realizzazione della nuova linea ferroviaria.

 

In Germania l’aumento è stato deciso lo scorso 25 novembre dal Bundesrat, il Consiglio federale tedesco, che ha approvato l’emendamento alla legge sul pedaggio per le strade di grande comunicazione.

 

Nelle nuove tariffe, i costi esterni per l’inquinamento atmosferico e acustico in particolare avranno un peso maggiore.

 

Oltre all’attuale differenziazione in base alla classe di emissione, le nuove tariffe sono state inoltre differenziate in base alla classe di peso e, nel caso di veicoli di peso superiore a 18 tonnellate, in base al numero di assi.

 

Per informazioni:
Ufficio Aree di Mestiere – Marco Trussardi (tel. 035.274.355; e-mail: marco.trussardi@artigianibg.com).

 

Categorie delle News

PROSSIMI EVENTI

febbraio

19feb18:3020:30Conto Termico 3.0 - principali novità e regole applicative | Giovedì 19 febbraio ore 18.30

23feb18:3020:301° Incontro "BraveArt Academy" : Analisi della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'azienda: come si fa? | Lunedì 23 Febbraio ore 18.30

24feb09:0013:00Corso “Efficienza produttiva nelle officine meccaniche" | Da Martedì 24 febbraio 2026

26feb19:0021:30Lubrificanti motori e fluidi tecnici: specifiche, prestazioni e corretta manutenzione | Giovedì 26 febbraio ore 19.00Dall’evoluzione dei motori alle nuove formulazioni: come la tecnologia influenza la scelta dell’olio e dei fluidi

marzo

03mar16:0018:00Visita Parco Tecnologico Kilometro Rosso | Martedì 3 marzo ore 16.00

05mar07:0019:00Mecspe 2026: Transfer gratuito per gli associati | Bologna Fiere | Giovedì 5 Marzo

09mar16:0018:00Taratura degli strumenti metrici: cosa serve conoscere per essere in regola con l'utilizzo | Lunedì 9 Marzo

10mar18:3020:302° Incontro "BraveArt Academy" : LinkedIn e posizionamento professionale | Martedì 10 marzo ore 18.30

16mar09:0013:00Corso “Generative AI Lab: dall’apprendimento all’azione" | Da Lunedì 16 marzo 2026

16mar14:3017:30Eleva la tua arte del biondo | Lunedì 16 marzo ore 14.30

21mar09:3014:0050^ Assemblea Anap | Sabato 21 marzo ore 9.30

24mar18:3020:303° Incontro "BraveArt Academy" : Rapporti con le banche, microcredito e investimenti | Martedì 24 marzo ore 18.30

26mar(mar 26)09:3029(mar 29)18:30Cosmoprof Bologna 2026 | 26-29 marzo

aprile

14apr09:0012:00JOB DAYS IMPRESE MANUFATTURIERE | Martedì 14 Aprile ore 9.00

15apr09:0012:00JOB DAYS IMPRESE AREA SERVIZI | Mercoledì 15 Aprile ore 9.00

16apr09:0012:00JOB DAYS IMPRESE AREA CASA | Giovedì 16 Aprile ore 9.00

CONFARTIGIANATO IMPRESE BERGAMO p.iva 02351170168 - c.f. 80021250164 | Copyright ©
X